Cennik biletów za usługi z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu od 1 czerwca 2025r. Na podstawie załącznika nr 2 Uchwały Nr XIV/129/2025 Rady Miejskiej Inowrocławia.
Na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 pkt 10 w związku art. 7 ust. 4 pkt 1 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, ze zm.)
Cennik opłat
ważny od 1 czerwca 2025 r.
BILET ELEKTRONICZNY - ELEKTRONICZNA PORTMONETKA
Wymagana jest rejestracja każdego przejazdu w kasowniku zaraz po wejściu do pojazdu.Wysokość opłaty za przejazd jest uzależniona od liczby przejechanych przystanków. W przypadku przejazdu do pięciu przystanków, przy wysiadaniu z pojazdu, należy zbliżyć kartę do kasownika w celu zwrotu zaliczkowo pobranej opłaty.
| Kwota doładowania za przejazdy od 10 zł | Ilość przystanków | ||
| 1-2 | 3-5 | 6 i więcej | |
| normalne | 3,00 zł | 3,40 zł | 3,60 zł | 
| ulgowe | 1,50 zł | 1,70 zł | 1,80zł | 
ELEKTRONICZNE BILETY TERMINOWE - nieograniczona ilość przejazdów
Wymagana jest rejestracja każdego przejazdu w kasowniku zaraz po wejściu do pojazdu.
| Rodzaj biletu (na sieć) | Normalny | Ulgowy | 
| 10 dniowy imienny - wszystkie dni tygodnia | 44,00 zł | 22,00 zł | 
| 30 dniowy imienny - dni: poniedziałek - piątek | 104,00 zł | 52,00 zł | 
| 30 dniowy imienny - wszystkie dni tygodnia | 120,00 zł | 60,00 zł | 
| 30 dniowy na okaziciela - wszystkie dni tygodnia | 166,00 zł | - | 
| 60 dniowy imienny - dni: poniedziałek - piątek | 196,00 zł | 98,00 zł | 
| 60 dniowy imienny - wszystkie dni tygodnia | 210,00 zł | 105,00 zł | 
| 60 dniowy na okaziciela - wszystkie dni tygodnia | 266,00 zł | 
Kaucja za wydanie karty miejskiej 10 zł
BILETY JEDNORAZOWE I CZTEROPRZEJAZDOWE
| Rodzaj biletu (na sieć) | Normalny | Ulgowy | Uwagi | 
| jednorazowy | 4,00 zł | 2,00 zł | bilet jednoprzejazdowy | 
| czteroprzejazdowy | 14,40 zł | 7,20 zł | bilet czteroprzejazdowy | 
BILETY CZASOWE
| Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy | Uwagi | 
| 60-minutowy | 5,00 zł | 2,50 zł | ważny 60 minut | 
| 24-godzinny | 12,00 zł | 6,00 zł | ważny 24 godziny | 
| Za przewóz: bagażu, którego suma rozmiarów (wysokość, długość, szerokość) wynosi powyżej 160 cm, – wózka inwalidzkiego oraz dziecięcego (jeżeli w autobusie nie znajdują się ich użytkownicy) | 4,00 zł | ||
| Za przewóz psa lub innego zwierzęcia | 2,00 zł | ||
Cennik innych opłat za usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego
w komunikacji miejskiej ważny od 1 czerwca 2025 r.
Na podstawie Uchwały nr XXV/270/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 czerwca 2020r. oraz uchwały nr XXXVIII/377/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia.
| Opłaty dodatkowe i manipulacyjne | Kwota | 
| Przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu. | 280,00 zł | 
| Opłata manipulacyjna | 40,00 zł | 
| Przejazd bez odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu. | 272,00 zł | 
| Opłata manipulacyjna | 40,00 zł | 
| Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabieranie ze sobą do środka transportowego: - zwierząt lub rzeczy, za których przewóz, taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu, - rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków. | 80,00 zł | 
| Opłata manipulacyjna | 16,00 zł | 
| Spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. | 600,00 zł | 
| Opłata manipulacyjna | 120,00 zł | 
| Pozostałe opłaty | Kwota | 
| Kaucja za wydanie karty miejskiej | 10,00 zł | 
| Za przewóz: bagażu, którego suma rozmiarów (wysokość, długość, szerokość) wynosi powyżej 160 cm, – wózka inwalidzkiego oraz dziecięcego (jeżeli w autobusie nie znajdują się ich użytkownicy). | 4,00 zł | 
| Za przewóz psa lub innego zwierzęcia | 2,00 zł | 
Szczegółowe warunki przewozu osób, bagażu lub zwierząt reguluje; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU LUB ZWIERZĄT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W INOWROCŁAWIU.
Dostępny poniżej







 
 
 
 







