Towary sprzedawane klientom zewnętrznym przez MPK Inowrocław sp. z o.o. - sprzedaż odbywa się na stacji paliw mieszczącej się na terenie Spółki.
Sprzedaż ON:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 16:00, przerwy :15
tel:
Poniżej aktualny cennik;
| L.p. | Towar | Cena w PLN (brutto) | 
| 1 | Płyn do spryskiwaczy (zimowy) | 5 l / 13,90 zł | 
| 2 | Woda demineralizowana | 5 l / 6,00 zł | 
| 3 | Odmrażacz | 500 ml/9,90 zł | 
Oprócz tego MPK Inowrocław sp. z o.o. klientom zewnętrznym oferuje następujące usługi w godzinach:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00
tel:
Cennik usług wymiany i naprawy opon pojazdów
| Lp. | Rodzaj pojazdu | Rodzaj usługi | Cena w PLN (brutto za komplet 4 szt.) | Cena w PLN (brutto za 1 szt.) | 
| 1 | Samochód osobowy obręcz koła do 16” | Obręcz koła stalowa- demontaż, montaż, wyważenie, mycie kół | 110,00 | 27,50 | 
| Obręcz koła stopy lekkie- demontaż, montaż, wyważenie, mycie kół | 130,00 | 32,50 | ||
| Obręcz koła stalowa koła zmontowane, wyważenie, mycie kół | 70,00 | 17,50 | ||
| Obręcz koła stopy lekkie koła zmontowane, wyważenie, mycie kół | 80,00 | 20,00 | ||
| Naprawa uszkodzeń mechanicznych (kołkowanie, klejenie łatki metodą na zimno) za każde uszkodzenie | - | 50,00 | ||
| Wymiana opon z czujnikami ciśnienia – stopa aluminiowa | 140,00 | 35,00 | ||
| Wymiana opon z czujnikami ciśnienia – stopa stalowa | 120,00 | 30,00 | ||
| 2 | Samochód dostawczy 3,5-7,0 tony i osobowy obręcz koła od 17” | Obręcz koła stalowa- demontaż, montaż, wyważenie, mycie kół | 120,00 | 30,00 | 
| Obręcz koła stopy lekkie- demontaż, montaż, wyważenie, mycie kół | 150,00 | 37,50 | ||
| Obręcz koła stopy lekkie- demontaż, montaż, wyważenie, mycie kół z czujnikiem | 160,00 | 40,00 | ||
| Obręcz koła stalowa koła zmontowane, wyważenie, mycie kół | 90,00 | 22,50 | ||
| Obręcz koła stalowa demontaż, montaż, wyważanie, mycie koła z czujnikiem | 130,00 | 32,50 | ||
| Obręcz koła stopy lekkie koła zmontowane, wyważenie, mycie kół | 110,00 | 27,50 | ||
| Naprawa uszkodzeń mechanicznych (kołkowanie, klejenie łatki metodą na zimno) za każde uszkodzenie | - | 50,00 | ||
| 4 | Inne usługi oponiarskie (samochody osobowe i dostawcze do 7,5 t) | Wyważenie koła z felgą stalową | 80,00 | 20,00 | 
| Wyważanie koła z felgą aluminiową | 100,00 | 25,00 | ||
| Regulacja ciśnienia w ogumieniu | 10,00 | 2,50 | ||
| Wymiana uszkodzonego wentyla koła | - | 30,00 | ||
| Pompowanie koła azotem | 20,00 | 5,00 | ||
| Przechowywanie opon (sezon letni lub zimowy) - | 100,00 | 
 | ||
| Wymiana wentyla podczas wymiany opon | - | 10,00 | 
 Cennik usług mycia/ sprzątania pojazdów
| Lp. | Rodzaj pojazdu | Rodzaj usługi | Cena w PLN (brutto) | 
| 1. | Samochód osobowy | Mycie mechaniczne z zewnątrz z szamponem i woskiem | 30,00 | 
| Mycie ręczne z zewnątrz ze środkiem nabłyszczającym | 60,00 | ||
| Mycie ręczne ze środkiem nabłyszczającym i odkurzanie wnętrza | 100,00 | ||
| Mycie mechaniczne podwozia | 30,00 | ||
| Pranie foteli | 40,00/1 szt. | ||
| Pranie tapicerki (podłoga/bagażnik) | 50,00/50,00 | ||
| Odkurzanie wnętrza | 35,00 | ||
| 2. | Samochód dostawczy i mikrobusy do 3,5 t | Mycie mechaniczne z zewnątrz z szamponem i woskiem | 50,00 | 
| 3. | Autobus | Mycie mechaniczne z szamponem i woskiem | 150,00 | 
| 4. | Samochód typu SUV lub VAN | Mycie ręczne ze środkiem nabłyszczającym | 80,00 | 
| Mycie ręczne ze środkiem nabłyszczającym plus odkurzanie wnętrza | 120,00 | 
 Cennik usług obsługi urządzeń klimatyzujących zamontowanych w pojazdach   
| Lp. | Rodzaj pojazdu | Rodzaj usługi | Cena w PLN (brutto) | 
| 1. | Samochód osobowy, dostawczy do 3,5 t | Serwis klimatyzacji | 120,00 | 
| Serwis klimatyzacji + uzupełnienie czynnika (1g czynnika) | 25,00 za każde 100 g czynnika | ||
| Odkażanie układu ozonem | 70,00 | ||
| Odkażanie kanałów dolotowych metodą chemiczną | 60,00 | ||
| Sprawdzenie szczelności metodą próżniową | 50,00 | 
Cennik pozostałych usług
(wszystkie typy pojazdów, części zamienne i oleje klienta)
| Lp. | Rodzaj usługi | Cena w PLN (brutto) | 
| 3. | Polerowanie kloszy reflektorów | 40,00/ 1 szt. | 
| 4. | Inne naprawy według indywidualnej wyceny | - | 







 
 
 
 







